Einwohner im Landkreis Emsland - Stand: 30.06.2005
Fortschreibung auf der Grundlage der Volkszählung 1987 - Städte und Gemeinden
Gemeindeschlüssel Gemeinde Fläche  Einwohner Einwohner/
    (qkm)   qkm
         
03454001 Andervenne 19,52 933 47,8
03454002 Bawinkel 20,34 2.351 115,6
03454003 Beesten 25,61 1.695 66,2
03454004 Bockhorst 18,19 1.010 55,5
03454005 Börger 55,25 2.779 50,3
03454006 Breddenberg 8,92 791 88,7
03454007 Dersum 28,57 1.470 51,5
03454008 Dörpen 33,06 4.814 145,6
03454009 Dohren 25,64 1.173 45,7
03454010 Emsbüren 139,31 9.749 70,0
03454011 Esterwegen 49,53 5.129 103,6
03454012 Freren - Stadt 48,81 5.136 105,2
03454013 Fresenburg 21,59 887 41,1
03454014 Geeste 133,07 11.279 84,8
03454015 Gersten 28,83 1.210 42,0
03454016 Groß Berßen 20,76 677 32,6
03454017 Handrup 14,60 876 60,0
03454018 Haren (Ems) - Stadt 208,77 22.754 109,0
03454019 Haselünne - Stadt 159,16 12.549 78,8
03454020 Heede 31,10 2.202 70,8
03454021 Herzlake 49,77 4.070 81,8
03454022 Hilkenbrook 11,10 817 73,6
03454023 Hüven 15,24 565 37,1
03454024 Klein Berßen 16,93 1.161 68,6
03454025 Kluse 25,26 1.499 59,3
03454026 Lähden 79,88 4.578 57,3
03454027 Lahn 21,25 902 42,4
03454028 Langen 33,52 1.395 41,6
03454029 Lathen 38,02 5.866 154,3
03454030 Lehe 17,87 985 55,1
03454031 Lengerich 31,73 2.673 84,2
03454032 Lingen (Ems) - Stadt 176,13 51.318 291,4
03454033 Lorup 51,22 3.017 58,9
03454034 Lünne 30,25 1.813 59,9
03454035 Meppen - Stadt 188,45 34.196 181,5
03454036 Messingen 25,43 1.135 44,6
03454037 Neubörger 16,49 1.557 94,4
03454038 Neulehe 13,62 728 53,5
03454039 Niederlangen 29,37 1.214 41,3
03454040 Oberlangen 22,12 916 41,4
03454041 Papenburg - Stadt 118,36 34.519 291,6
03454042 Rastdorf 26,33 992 37,7
03454043 Renkenberge 18,98 682 35,9
03454044 Rhede (Ems) 75,02 4.228 56,4
03454045 Salzbergen 53,31 7.436 139,5
03454046 Schapen 26,63 2.437 91,5
03454047 Sögel 55,16 6.729 122,0
03454048 Spahnharrenstätte 36,07 1.404 38,9
03454049 Spelle 34,21 8.403 245,6
03454050 Stavern 50,96 1.064 20,9
03454051 Surwold 54,89 4.402 80,2
03454052 Sustrum 35,59 1.250 35,1
03454053 Thuine 12,47 1.935 155,2
03454054 Twist 105,63 9.640 91,3
03454055 Vrees 37,56 1.584 42,2
03454056 Walchum 26,49 1.310 49,5
03454057 Werlte 63,75 9.165 143,8
03454058 Werpeloh 35,34 1.105 31,3
03454059 Wettrup 13,83 578 41,8
03454060 Wippingen 16,54 881 53,3
Verwaltungseinheiten Mitgliedsgemeinden Fläche Einwohner Einw./qkm
    (qkm)    
Dörpen (Samtgemeinde) Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wippingen 209,00 15.446 73,9
Emsbüren (Gemeinde)   139,31 9.749 70,0
Freren (Samtgemeinde) Andervenne, Beesten, Freren, Messingen, Thuine 131,84 10.834 82,2
Geeste (Gemeinde)   133,07 11.279 84,8
Haren (Ems) (Stadt)   208,77 22.754 109,0
Haselünne  (Stadt)   159,16 12.549 78,8
Herzlake (Samtgemeinde) Dohren, Herzlake, Lähden 155,29 9.821 63,2
Lathen (Samtgemeinde) Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum 165,67 10.815 65,3
Lengerich (Samtgemeinde) Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup 142,85 9.083 63,6
Lingen (Ems) (Stadt)   176,13 51.318 291,4
Meppen (Stadt)   188,45 34.196 181,5
Nordhümmling (Samtgem.) Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold 142,63 12.149 85,2
Papenburg (Stadt)   118,36 34.519 291,6
Rhede (Ems) (Gemeinde)   75,02 4.228 56,4
Salzbergen (Gemeinde)   53,31 7.436 139,5
Sögel (Samtgemeinde) Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh 285,71 15.484 54,2
Spelle (Samtgemeinde) Lünne, Schapen, Spelle 91,09 12.653 138,9
Twist (Gemeinde)   105,63 9.640 91,3
Werlte (Samtgemeinde) Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Werlte 200,11 15.660 78,3
Landkreis Emsland - Nord -   1.196,50 108.301 90,5
Landkreis Emsland - Mitte -   950,37 100.239 105,5
Landkreis Emsland - Süd -    734,53 101.073 137,6
LANDKREIS EMSLAND   2.881,40 309.613 107,5
Gemeindenamen kursiv = Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde