Ergebnisse der Bundestagswahlen in Wippingen
In Wippingen gab es heute bei der Bundestagswahl 733 Wahlberechtigte , davon wählten 472. Das ist eine Wahlbeteiligung von 64,26 %. Also ein Drittel der Wahlberechtigten nahm nicht teil. 4 Stimmen waren ungültig.
Die Wippinger Zweitstimmen-Ergebnisse sehen so aus:
CDU | 225 | 48,18 % | |
SPD | 79 | 16,92 % | |
FDP | 58 | 12,42 % | |
AfD | 30 | 6,42 % | |
GRÜNE | 48 | 10,28 % | |
DIE LINKE | 11 | 2,36 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,86 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,43 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,07 % | |
PIRATEN | 2 | 0,43 % | |
NPD | 1 | 0,21 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
dieBasis | 2 | 0,43 % | |
du. | 0 | 0,00 % | |
LKR | 0 | 0,00 % | |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | |
Team Todenhöfer | 0 | 0,00 % | |
Volt | 0 | 0,00 % |
Bei den Erststimmen, also den Stimmen für die Kadidaten im Wahlkreis lauten die Ergebnisse so:
Connemann, CDU, 306 Stimmen, 65,52 %
Troff-Schaffarzyk, SPD, 60 Stimmen, 12,85 %
Asi, FDP, 29 Stimmen, 6,21 %
Kühnlenz, AfD, 26 Stimmen, 5,57 %
Pahlke, GRÜNE, 40 Stimmen, 8,57 %
Jesiek, DIE LINKE, 6 Stimmen, 1,28 %
Gil Brand, dieBasis, 0 Stimmen, 0,00 %
Balzer, Internationalistisches Bündnis, 0 Stimmen, 0,00 % [jdm]