Europawahl: Ergebnisse in der Samtgemeinde und in Wippingen
Hier sind die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl in der Samtgemeinde Dörpen und in der Gemeinde Wippingen, wie sie auf den Wahlseiten der Samtgemeinde Dörpen bekannt gegeben wurden.
Von der 742 Wahlberechtigten in Wippingen nahmen 457 WählerInnen teil, wovon zwei ungültige Stimmen abgaben. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 61,59 %. In der Samtgemeinde Dörpen insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 67,72 %.
Samtgemeinde Dörpen | Wippingen | |||||
CDU | 4.626 | 53,87% | —– | CDU | 272 | 59,78% |
GRÜNE | 468 | 5,45% | GRÜNE | 24 | 5,27% | |
SPD | 958 | 11,16% | SPD | 35 | 7,69% | |
AfD | 1.192 | 13,88% | AfD | 56 | 12,31% | |
FDP | 325 | 3,78% | FDP | 15 | 3,30% | |
DIE LINKE | 103 | 1,20% | DIE LINKE | 6 | 1,32% | |
Die PARTEI | 109 | 1,27% | Die PARTEI | 4 | 0,88% | |
Tierschutzpartei | 83 | 0,97% | Tierschutzpartei | 7 | 1,54% | |
PIRATEN | 16 | 0,19% | PIRATEN | 0 | 0,00% | |
FREIE WÄHLER | 108 | 1,26% | FREIE WÄHLER | 14 | 3,08% | |
FAMILIE | 52 | 0,61% | FAMILIE | 2 | 0,44% | |
Volt | 99 | 1,15% | Volt | 7 | 1,54% | |
ÖDP | 10 | 0,12% | ÖDP | 0 | 0,00% | |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,29% | TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,00% | |
MERA25 | 2 | 0,02% | MERA25 | 0 | 0,00% | |
HEIMAT | 0 | 0,00% | HEIMAT | 0 | 0,00% | |
PdH | 11 | 0,13% | PdH | 1 | 0,22% | |
Bündnis C | 7 | 0,08% | Bündnis C | 0 | 0,00% | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,02% | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,00% | |
BIG | 1 | 0,01% | BIG | 0 | 0,00% | |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,02% | MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00% | |
DKP | 0 | 0,00% | DKP | 0 | 0,00% | |
MLPD | 0 | 0,00% | MLPD | 0 | 0,00% | |
SGP | 1 | 0,01% | SGP | 0 | 0,00% | |
ABG | 3 | 0,03% | ABG | 0 | 0,00% | |
dieBasis | 9 | 0,10% | dieBasis | 0 | 0,00% | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,42% | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,22% | |
BSW | 297 | 3,46% | BSW | 8 | 1,76% | |
DAVA | 1 | 0,01% | DAVA | 0 | 0,00% | |
KLIMALISTE | 3 | 0,03% | KLIMALISTE | 0 | 0,00% | |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,08% | LETZTE GENERATION | 0 | 0,00% | |
PDV | 3 | 0,03% | PDV | 0 | 0,00% | |
27 | 0,31% | 3 | 0,66% | |||
V-Partei³ | 2 | 0,02% | V-Partei³ | 0 | 0,00% |
[jdm]